| COVID-19 PERU | |
| DIA | 28 OCT |
| POSITIVOS | 894928 |
| POSITIVOS DIA | 2431 |
| RECUPERADOS | 816688 |
| FALLECIDOS | 34315 |
| FALLECIDOS DIA | 58 |
| HOSPITALIZADOS | 5593 |
| HOSPITALIZADOS DIA | -2 |
| NEGATIVOS | 3555057 |
| PRUEBAS | 4449985 |
| PACIENTES EN UCI | 1060 |
| ACTIVOS | 43925 |
| TASA DE POSITIVIDAD ACUMULADA | 20.11 |
| TASA DE POSITIVIDAD POR DIA | 10.93 |
| PRUEBAS DIA | 22234 |
| POSITIVOS DIARIOS PROMEDIO 7 DIAS | 2577.57 |
this is my new favorite video pic.twitter.com/FrMeibOp9c
— Animal doing jobs (@Animaldoingjobs) October 28, 2020
ALEMANIA: PARTIDOS DE FÚTBOL A PUERTA CERRADA
#ÚLTIMAHORA Competiciones deportivas profesionales en Alemania a puerta cerrada a partir del lunes (oficial) #AFP pic.twitter.com/lfruZQNX0M
— Agence France-Presse (@AFPespanol) October 28, 2020
UTERO REMOVIDO
Pictures showing the details of the uterus after surgically removing it, and it is rare to see pictures of the uterus with such details pic.twitter.com/SvtlBfJpiL
— Medical Videos (@TheMedicaIVideo) October 28, 2020